Risultati

Tutte le classifiche della M Swim Challenge, edizione per edizione. Seleziona l'anno e la gara per consultare i tempi.

Piverone 2026
Lido di Anzasco Piverone - Lago di Viverone  ·  13 giugno 2026  ·  800 m
Pos Atleta Società Categoria Sesso Tempo Distacco Passo
🥇 IT Daraio Maddalena Atleta Non Tesserato F1824 F 9:28 1:11.00/100m
🥈 IT Roffino Federico Atleta Non Tesserato M1824 M 9:31 +0:03 1:11.38/100m
🥉 IT Floris Cristina Atleta Non Tesserato F1417 F 9:51 +0:23 1:13.88/100m
4 IT Gheltrito Glenda Atleta Non Tesserato F1417 F 9:55 +0:27 1:14.38/100m
5 PL Matyniak Sylwia Atleta Non Tesserato F1824 F 9:55 +0:27 1:14.38/100m
6 IT Piacenza Enrico Atleta Non Tesserato M5054 M 10:42 +1:14 1:20.25/100m
7 IT Ravera Bruna Atleta Non Tesserato F5559 F 10:44 +1:16 1:20.50/100m
8 DE Franck Johannes Atleta Non Tesserato M4044 M 10:46 +1:18 1:20.75/100m
9 DE Hack Moritz Atleta Non Tesserato M1824 M 10:51 +1:23 1:21.38/100m
10 IT Zutta Luigi Atleta Non Tesserato M2529 M 10:56 +1:29 1:22.00/100m
11 IT Kliba Mirko Atleta Non Tesserato M1824 M 11:01 +1:33 1:22.62/100m
12 IT Tatalo Giorgia Atleta Non Tesserato F1417 F 11:02 +1:35 1:22.75/100m
13 IT Esposito Cecilia Atleta Non Tesserato F1417 F 11:09 +1:41 1:23.62/100m
14 IT Negri Daniele Atleta Non Tesserato M5559 M 11:23 +1:55 1:25.38/100m
15 IT Gagna Paolo Atleta Non Tesserato M5054 M 11:44 +2:16 1:28.00/100m
16 IT Bussacchetti Greta Atleta Non Tesserato F1417 F 11:47 +2:19 1:28.38/100m
17 IT Dolza Petra Sibilla Atleta Non Tesserato F1417 F 11:50 +2:23 1:28.75/100m
18 IT Orlassino Francesca Atleta Non Tesserato F1417 F 11:52 +2:24 1:29.00/100m
19 IT Zatelli Leonardo Atleta Non Tesserato M0913 M 12:04 +2:36 1:30.50/100m
20 IT Gennari Ilaria Atleta Non Tesserato F3539 F 12:05 +2:37 1:30.62/100m
21 IT Lucianaz Ginevra Atleta Non Tesserato F0913 F 12:15 +2:47 1:31.88/100m
22 IT Aimone Raffaella Atleta Non Tesserato F5559 F 12:32 +3:04 1:34.00/100m
23 PL Kloc Martyna Atleta Non Tesserato F1417 F 12:34 +3:07 1:34.25/100m
24 IT Mendes Endri Bonfim Atleta Non Tesserato M0913 M 12:37 +3:09 1:34.62/100m
25 IT De Canal Manuel Atleta Non Tesserato M3539 M 12:50 +3:22 1:36.25/100m
26 IT Sabino Fabrizio Atleta Non Tesserato M1417 M 12:57 +3:29 1:37.12/100m
27 IT Misiano Riccardo Atleta Non Tesserato M1417 M 13:01 +3:33 1:37.62/100m
28 IT Cima Carlotta Atleta Non Tesserato F1417 F 13:02 +3:34 1:37.75/100m
29 IT Soldi Gian Luigi Atleta Non Tesserato M6064 M 13:06 +3:38 1:38.25/100m
30 IT Aondio Adriano Atleta Non Tesserato M3034 M 13:13 +3:45 1:39.12/100m
31 IT Cavagnetto Alice Atleta Non Tesserato F0913 F 13:17 +3:49 1:39.62/100m
32 IT Ciobanu George Atleta Non Tesserato M0913 M 13:21 +3:54 1:40.12/100m
33 IT Venco Daniele Atleta Non Tesserato M2529 M 13:28 +4:00 1:41.00/100m
34 IT Ganci Manfredi Atleta Non Tesserato M0913 M 13:48 +4:20 1:43.50/100m
35 IT Bazzan Romeo Atleta Non Tesserato M1824 M 13:52 +4:24 1:44.00/100m
36 IT Tatalo Samuele Atleta Non Tesserato M0913 M 14:09 +4:41 1:46.12/100m
37 IT Aschero Elena Atleta Non Tesserato F0913 F 14:09 +4:41 1:46.12/100m
38 IT Aschero Marco Atleta Non Tesserato M0913 M 14:12 +4:44 1:46.50/100m
39 IT Bianchi Valeria Tina Atleta Non Tesserato F5559 F 14:14 +4:46 1:46.75/100m
40 IT Zatelli Rebecca Atleta Non Tesserato F0913 F 14:16 +4:48 1:47.00/100m
41 IT Stoppa Valentina Atleta Non Tesserato F1824 F 14:20 +4:52 1:47.50/100m
42 IT Baratto Andrea Atleta Non Tesserato M5054 M 14:20 +4:52 1:47.50/100m
43 IT Isabella Antonio Atleta Non Tesserato M4044 M 14:23 +4:56 1:47.88/100m
44 IT Mossano Tommaso Atleta Non Tesserato M1417 M 14:27 +4:59 1:48.38/100m
45 IT Mortara Giorgio Antonio Atleta Non Tesserato M70+ M 14:31 +5:03 1:48.88/100m
46 IT Micheli Francesco Atleta Non Tesserato M1417 M 14:33 +5:05 1:49.12/100m
47 IT Borin Daniele Atleta Non Tesserato M5559 M 14:46 +5:19 1:50.75/100m
48 IT Ghisetti Cristina Atleta Non Tesserato F6064 F 14:47 +5:19 1:50.88/100m
49 IT Pau Azzurra Atleta Non Tesserato F1417 F 14:49 +5:22 1:51.12/100m
50 IT Marazzato Chiara Atleta Non Tesserato F5054 F 14:57 +5:30 1:52.12/100m
51 IT Mazzei Stefania Atleta Non Tesserato F1417 F 15:00 +5:32 1:52.50/100m
52 IT Lemma Andrea Atleta Non Tesserato M5559 M 15:07 +5:39 1:53.38/100m
53 IT Amabile Giuseppe Atleta Non Tesserato M5559 M 15:17 +5:49 1:54.62/100m
54 IT Ozzello Tommaso Atleta Non Tesserato M4044 M 15:19 +5:51 1:54.88/100m
55 IT Spezzano Andrea Atleta Non Tesserato M1824 M 15:25 +5:57 1:55.62/100m
56 IT De Laurenti Monica Atleta Non Tesserato F5054 F 15:56 +6:29 1:59.50/100m
57 IT Bourcier Gabriel Atleta Non Tesserato M4044 M 16:07 +6:39 2:00.88/100m
58 IT Nasi Artem Lorenzo Atleta Non Tesserato M1417 M 16:30 +7:03 2:03.75/100m
59 IT Giacone Mariangela Atleta Non Tesserato F4549 F 16:35 +7:07 2:04.38/100m
60 IT Gresino Alice Atleta Non Tesserato F3034 F 16:53 +7:25 2:06.62/100m
61 IT Grivon Alex Atleta Non Tesserato M2529 M 17:18 +7:50 2:09.75/100m
62 IT Carlon Michel Atleta Non Tesserato M1824 M 17:19 +7:51 2:09.88/100m
63 IT Troiano Alessandro Atleta Non Tesserato M5054 M 18:03 +8:35 2:15.38/100m
64 IT Gulino Alex Ryu Atleta Non Tesserato M2529 M 18:12 +8:44 2:16.50/100m
65 IT Saibene Alessandro Atleta Non Tesserato M70+ M 20:34 +11:06 2:34.25/100m
66 IT Ramezzana Daniel Atleta Non Tesserato M3034 M 20:57 +11:29 2:37.12/100m
67 IT Scarfone Luigi Maria Atleta Non Tesserato M5054 M 21:37 +12:09 2:42.12/100m
68 IT Pistone Barbara Atleta Non Tesserato F5559 F 21:45 +12:17 2:43.12/100m
69 IT Amerio Marco Atleta Non Tesserato M6569 M 24:58 +15:30 3:07.25/100m
70 IT Truc Greta Atleta Non Tesserato F1417 F 25:53 +16:25 3:14.12/100m
71 IT Borroz Vanessa Atleta Non Tesserato F1824 F 25:54 +16:26 3:14.25/100m
72 IT Proni Giuseppe Atleta Non Tesserato M70+ M 27:41 +18:13 3:27.62/100m
73 IT Mantovani Cinzia Roberta Atleta Non Tesserato F6064 F 31:27 +21:59 3:55.88/100m
IT Carp Natan Atleta Non Tesserato M1417 M Non partito
IT Ottenga Riccardo Atleta Non Tesserato M0913 M Non partito
IT Pepe Michele Atleta Non Tesserato M3034 M Non partito
IT Peretti Giulia Atleta Non Tesserato F1417 F Non partito
IT Rolando Pietro Atleta Non Tesserato M1417 M Non partito
IT Secchi Alice Atleta Non Tesserato F2529 F Non partito
73 classificati · 6 non partiti